7515
Este producto ya está en su lista de solicitud de presupuesto.
Categoría: Etiqueta RFID para lavandería
Descripción del Producto
Etiqueta RFID para lavandería – Características del producto
| Parámetro | Especificación |
| Protocolo de interfaz aérea | EPC Class 1 Gen 2, ISO 18000-6C |
| Frecuencia de operación | 860-960 MHz (utilizable a nivel global) |
| Tipo de chip | NXP U8 / U9 / U9xe |
| Memoria del chip | EPC: 128 bits; TID: 96 bits (U8) |
| Lectura / escritura | Legible y escribible (los clientes pueden escribir contenido repetidamente en el chip) |
| Retención de datos | 20 años |
| Garantía | 300 ciclos de lavado industrial |
| Material principal | Textil |
| Tamaño del producto | 70 x 15 x 0,65 mm (posición del chip 1,5 mm) 75 x 15 x 0,65 mm 56 x 12 x 0,65 mm 88 x 18 x 0,65 mm 35 x 15 x 0,65 mm 70 x 10 x 0,65 mm |
| Temperatura de operación | -25 °C a +110 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +110 °C |
| Resistencia térmica a corto plazo | 1) Lavado: 90 °C, 60 min 2) Pre-secado en secadora: 180 °C, 30 min 3) Planchado: 180 °C, 20 s 4) Esterilización a alta temperatura: 135 °C, 20 min |
| Humedad de almacenamiento | 5% – 95% |
| Método de montaje | Cosido: cosido por dentro del dobladillo o insertado en una funda de etiqueta tejida. Termosellado: prensado en caliente a 200 °C durante 10-20 s bajo 0,6-0,8 MPa. O montaje mediante costura. (Contacte con la fábrica antes de la instalación para obtener instrucciones detalladas.) |
| Peso del producto | 0,7 g / unidad |
| Embalaje | Bolsa antiestática y caja de cartón |
| Color de superficie | Blanco |
| Resistencia a la presión | 60 bar |
| Resistencia química | Resiste todos los productos químicos utilizados en los procesos de lavandería industrial normales |
| RoHS | Aprobado |
| Certificación CE | Aprobado |
| ISO 9001 | Aprobado |
| Rango de lectura | Lector fijo: más de 6 m (ERP = 2 W) Lector portátil: más de 5 m |
| Opciones | Número de serie o código TID impreso con láser en la superficie; precodificado; preencriptado |
| Aplicaciones | Gestión de lavandería industrial; gestión de alquiler de ropa blanca; gestión de uniformes y gestión de lavandería; alquiler de ropa de trabajo y gestión de lavandería; gestión de ropa blanca y lavandería hospitalaria; gestión de ropa y ropa de cama militar; gestión de ropa blanca y lavandería ferroviaria; gestión de uniformes policiales; gestión de personal; gestión de ropa de bomberos y materiales blandos; otras aplicaciones que requieren productos blandos y resistentes a la presión. |
Sé el primero en valorar “7515” Cancelar la respuesta
PRODUCTOS RELACIONADOS
Este es un texto de ejemplo, haga clic en el botón “Editar” para cambiar este texto.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.